H3工业内窥镜
兼容1-6mm多规格探头,10寸高清触摸显示屏
工业内窥镜主机参数
主机重量 | 2.5KG |
LCD尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280*800 |
语言 | 16国语言 |
外壳材质 | ABS |
防护等级 | IP55 |
跌落测试 | 1米跌落 |
软件功能 | HDR图像处理、高温报警、涂鸦、冻结、分屏比较、模拟标尺、检测报告、负片 |
图像调节 | 亮度、对比度、色调、饱和度、镜像 |
软件升级 | 远程升级 |
图片格式 | JPG |
视频格式 | AVI |
图像缩放 | 5倍 |
数据接口 | type-c |
视频接口 | HDMI |
耳麦接口 | 3.5耳机 |
续航时间 | 6h |
工作温度 | 温度-10°~50° |
存储温度 | 温度-20°~60° |
相对湿度 | 90%,无冷凝 |
操作系统 | 多任务操作系统 |
操作方式 | 触摸屏+按键 |
电池类型 | 电池模块 |
电池容量 | 11.1V 9600mA |
充电 | 交直流二用 |
探头参数:
摄像头型号 | 像素 | 直径 | 插入部材质 | 导向 | 景深 | 直视 | 侧视 | 观测镜头 | 测量镜头 |
P | 16万 | Φ1.0 | 聚氨酯/钨丝编织 | 2向弯角 | 3-50mm | ● | ◎ | ||
Φ1.2 | 钨丝编织(可定制其它材质) | ● | |||||||
K | 16万 | Φ1.7 | ● | ◎ | |||||
Φ2.2 | 4向弯角 | ● | ● | ||||||
Φ2.8 | ● | ||||||||
Φ3.9 | 5-80mm,10-100mm | ● | |||||||
J | 100万 | Φ3.0 | 7-80mm | ● | ◎ | ||||
Φ3.9 | 5-80mm,10-100mm | ● | ● | ||||||
100万 | Φ3.9 | ● | ● | ||||||
Φ6.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
M | 200万 | Φ6.0 | ● | ||||||
●可销售◎可定制 |